Подшипники качения автомобилей КамАЗ
Рис. 368. Схема расположения подшипников качения на автомобиле КамАЗ
Позиция | Обозначение | Обозначение |
Тип
| Место
| Размеры подшипника, мм | Число | ||
внутр. | наруж. | монтажная | ||||||
1 | 1160304К | 740.1307274 | Шариковый радиальный однорядный с | Вал водяного насоса | 20 | 52 | 18 | 1 |
2 | 1160305 | 740.1307027 | То же | То же (передняя опора) | 25 | 62 | 21 | 1 |
3 | 6-305А | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Валик насоса гидроусилителя | 25 | 62 | 17 | 1 |
4 | 154901Е | 864714 | Роликовый игольчатый без внутреннего | То же (передняя опора) | 12 | 22 | 16 | 1 |
5 | 6-305А | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Ведомый вал гидромуфты вентилятора | 25 | 62 | 17 | 1 |
6 | 114 | 740.1318174- | То же | Ведущий вал гидромуфты вентилятора | 70 | 110 | 20 | 1 |
7 | 204А | 740.1318043 | То же | Ведомый вал гидромуфты вентилятора | 20 | 47 | 14 | 1 |
8 | 207А | 853941 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал гидромуфты вентилятора | 35 | 72 | 17 | 1 |
9 | 8102 | 740.1017220 | Шариковый упорный одинарный | Центробежный фильтр очистки масла | 15 | 28 | 9 | 1 |
10 | 6-18060 | — | Шариковый радиальный с | Вал генератора (передняя опора) | 17 | 47 | 19 | 1 |
11 | 6-18050 | — | То же | То же (задняя опора) | 15 | 35 | 14 | 1 |
12 | 6-7204А | 33.1111174 | Роликовый конический однорядный | Кулачковый вал топливного насоса | 20 | 47 | 15,25 | 2 |
13 | 201 | 33.1110624 | Шариковый радиальный однорядный | Промежуточное зубчатое колесо регулятора | 12 | 32 | 10 | 2 |
14 | 203 | 33.1110622 | То же | Державка грузов регулятора топливного насоса | 17 | 40 | 12 | 1 |
15 | 106 | 33.1110620 | То же | То же (задняя опора) | 30 | 55 | 13 | 1 |
16 | 8103 | 33.1110618 | Шариковый упорный одинарный | Муфта грузов регулятора топливного насоса | 17 | 30 | 9 | 1 |
17 | 207А | 853941 | Шариковый радиальный однорядный | Коленчатый вал компрессора | 35 | 72 | 17 | 2 |
18 | 207А | 853941 | То же | Вал зубчатого колеса при вода | 35 | 72 | 17 | 1 |
19 | 6-305 | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Вал зубчатого колеса привода | 25 | 62 | 17 | 1 |
20 | 97506А | 740.1029118 | Роликовый конический двухрядный | Зубчатое колесо привода | 30 | 62 | 50 | 1 |
21 | 6-205К | 864709 | Шариковый радиальный одорядный | Ведущий вал делителя (пеедняя опора) | 25 | 52 | 15 | 1 |
22 | 986714КС17 | 14.1601196- | Шариковый радиально-упор-ный однорядный в кожухе | Муфта выключения сцепления | 70 | 105 | 21,5 | 1 |
23 | 170314Л | 15.1770084- | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал делителя (задняя опора) | 70 | 150 | 35 | 1 |
24 | 6-305* | 5511- | Шариковый радиальный однорядный | Ось зубчатого колеса коробки | 25 | 62 | 17 | 2 |
25 | 111* | 5511- | То же | Зубчатая полумуфта | 55 | 90 | 18 | 2 |
26 | 50412АК | 14.1701032 | Шариковый радиальный однорядный со | Ведомый вал коробки передач | 60 | 150 | 35 | 1 |
27 | 64907К | 14.1701083 | Роликовый радиальный с удлиненными | Блок зубчатый колес заднего хода | 32 | 52 | 49 | 2 |
28 | 53610 | 14.1701073 | Роликовый радиальный сферический | Промежуточный вал коробки передач | 50 | 110 | 40 | 1 |
29 | 804807КЗС10 | 5320-2205033 | Роликовый игольчатый с одним наружным кольцом | Карданный вал промежуточного моста | 33,635 | 50 | 31 | 8 |
30 | 6-311А или 311А | 864777 | Шариковый радиальный однорядный | Межосевой дифференциал | 55 | 120 | 29 | 1 |
31 | 6-7815А | 853957 | Роликовый конический однорядный | Ступицы колес промежуточного и з | 75 | 135 | 44,25 | 4 |
32 | 7517 А | 864733 | Роликовый конический одорядный | Ступицы колес промежуточного и | 85 | 150 | 38,5 | 4 |
33 | 27310НА | 853948 | Роликовый конический одорядный с | Цилиндрическое зубчатое колесо | 50 | 110 | 29,25 | 2 |
34 | У-27911А | 864769 | То же | То же | 53,975 | 123,826 | 39,5 | 2 |
35 | 7216У | 864720 | Роликовый конический однорядный | Чашка межколесного дифференциала промежуточного и заднего мостов | 80 | 140 | 28,25 | 4 |
36 | 6-310А или 310 | 864716 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал промежуточного моста | 50 | 110 | 27 | 1 |
37 | 12310КМ | 864717 | Роликовый радиальный с короткими | Ведущий вал заднего моста | 50 | 110 | 27 | 1 |
38 | 102409М | 864715 | Роликовый радиальный с короткими | Цилиндрическое зубчатое колесо | 45 | 120 | 29 | 2 |
39 | 6-7516А1 | 864728 | Роликовый конический одорядный | Коническое зубчатое колесо главной | 80 | 140 | 35,25 | 2 |
40 | 6-7214АУ | 864724 | То же | То же (наружная опора) | 70 | 125 | 26,25 | 2 |
41 | 804805К1 | 5320-2201044 | Роликовый игольчатый с одним | Карданный вал заднего моста | 25 | 39 | 30,5 | 8 |
42 | 664916Д | 14.1701208 | Роликовый радиальный с длинными | Зубчатые колеса первой, второй, третьей | 81 | 92 | 42,5 | 4 |
43 | 664916Д-04 | 14.1701285 | Насыпные ролики | Зубчатое колесо четвертой передачи | - | 5,5 | 15,8 | 88 |
44 | 12213КМ | 14.1701066-01 | Роликовый радиальный с короткими | Промежуточный вал коробки передач | 65 | 120 | 23 | 1 |
45 | 76-592708М1 | 14.1701190-01 | Роликовый радиальный с короткими | Ведомый вал коробки передач | 40 | 77,5 | 23 | 1 |
* Только для автомобилей-самосвалов моделей 55111, 55102 | ||||||||
46 | 292213К1М | 15.1770254 | Роликовый радиальный с короткими | Промежуточный вал делителя | 79,6 | 120 | 23 | 1 |
47 | 170412АКЛ | 15.1701032 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал коробки передач | 60 | 150 | 35 | 1 |
48 | 264706 | 15.1701031 | Роликовый радиальный с длинными | Ведущий вал коробки передач | 29,96 | 43,98 | 33 | 1 |
49 | 664913Е | 15.1770064-01 | Роликовый радиальный с длинными | Зубчатое колесо делителя | 62 | 70 | 31 | 2 |
50 | 70-50409АК | 15.1770234-01 | Шариковый радиальный однорядный | Промежуточный вал делителя | 45 | 120 | 29 | 1 |
51 | 761 ЗА | 853954 | Роликовый конический однорядный | Ступица переднего колеса | 65 | 140 | 51 | 2 |
52 | 6-7610А | 853951 | То же | То же (наружная опора) | 50 | 110 | 42,25 | 2 |
53 | 636906С17 | 864731 | Шариковый радиальноупорный | Рулевая колонка | 28 | 42 | 21,5 | 2 |
54 | 704902 | 864710. | Роликовый» игольчатый с одним | Карданный вал рулевого привода | 15,235 | 28 | 20 | 8 |
55 | 50110 | 864705 | Шариковый радиальный | Зубчатое колесо углового редуктора | 50 | 80 | 16 | 1 |
56 | 110 | 864706 | Шариковый радиальный | То же (передняя опора) | 50 | 80 | 16 | 1 |
57 | 6-205К | 864709 | Шариковый радиальный | Зубчатое колесо углового редуктора | 25 | 52 | 15 | 2 |
58 | 819705К2
| 5320- 864767
| Роликовый упорный одинарный с Шариковый упорный одинарный Роликовый упорный однорядный с Шариковый радиальный Шариковый радиальный То же | Винт рулевого механизма
Пружинный энергоаккумулятор Тахометр, спидометр
| 25
| 63
| 16
| 2
|