Рессора ЛиАЗ 677-2912012-10 задняя

Рессора ЛиАЗ 677-2912012-10 задняя.
- Чертеж 677-2912012-10
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 858,4 | |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 42,9 | |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1710 | |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1610 | |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 805 | |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 48 | |
| Количество листов | Strips quantity | 5 | |
| Листы | Leafs | 1 | 2 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90*9 | 90*9 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1698 | 1698 |
| Масса, кг | Mass, kg | 10,78 | 10,78 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2А | |
Применяемость рессоры
| Автобус ЛиАЗ-677, 67710 | Bus LiAZ-677, 67710 | 2 |
| Автобус КАвЗ-3100 | Bus KAvZ-3100 | 2 |
| Автобус Альтерна-4216, 6230 | Bus Alterna-4216, 6230 | 2 |