Рессора Богдан А092-2902012.07 передняя

Рессора Богдан А092-2902012.07 передняя.
- Чертеж А092-2902012.07
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 1216 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 35,4 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1381 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1300 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 650 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 64 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 7 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 70*10 | 70*11 | 70*11 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1300 | 1300 | 980 |
| Масса, кг | Mass, kg | 9,10 | 8,30 | 5,90 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | ||
Применяемость рессоры
| Автобус Богдан А-092 | Bus Bogdan A-092 | 2 |