Рессора ГАЗ 3302-2902010-006 передняя
Рессора ГАЗ 3302-2902010-006 передняя.
- Чертеж 3302-2902010-006
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 490,5 | |
Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 22,9 | |
Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1579 | |
Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1500 | |
Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 700 | |
Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 28 | |
Количество листов | Strips quantity | 2 | |
Листы | Leafs | 1 | 2 |
Сечение, мм | Section, mm | 75*11 | 75*15*8 |
Длина, мм | Lenght, mm | 1500 | 1500 |
Масса, кг | Mass, kg | 12,10 | 10,30 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Газель-Бизнес