Рессора ГАЗ 3302-2913012-10 дополнительная
Рессора ГАЗ 3302-2913012-10 дополнительная.
- Чертеж 3302-2913012-10
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 240,3 | |
Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 11,9 | |
Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1150 | |
Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1050 | |
Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 525 | |
Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 24 | |
Количество листов | Strips quantity | 3 | |
Листы | Leafs | 1 | 2 |
Сечение, мм | Section, mm | 75*8 | 75*8 |
Длина, мм | Lenght, mm | 1150 | 790 |
Масса, кг | Mass, kg | 5,40 | 3,70 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГ |
Применяемость рессоры
Фургон ГАЗ-2705 | Vagon GAZ-2705 | 2 |
Автобус ГАЗ-32213 | Bus GAZ-32213 | 2 |
Грузовая ГАЗ-33021 | Lorry GAZ-33021 | 2 |