Рессора ГАЗ 53-12-2913012-10 дополнительная
Рессора ГАЗ 53-12-2913012-10 дополнительная малолистовая.
- Чертеж 53-12-2913012-10
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 588,6 | ||
Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 16,1 | ||
Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1150 | ||
Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1050 | ||
Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 525 | ||
Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 45 | ||
Количество листов | Strips quantity | 3 | ||
Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
Сечение, мм | Section, mm | 65/39*14,1/6,9 ТПП | 65/39*14,1/6,9 ТПП | 65/39*14,1/6,9 ТПП |
Длина, мм | Lenght, mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Масса, кг | Mass, kg | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Грузовая ГАЗ-53-11, 53-12, 53А, 53Б, 3307, 3309 | Lorry GAZ-53-11, 53-12, 53А, 53B, 3307, 3309 | 2 |
Грузовая САЗ-3502 | Lorry SAZ-3502 | 2 |
Автобус КАВЗ-685, КАВЗ-685С | Bus KAVZ-685, KAVZ-685S | 2 |