Рессора BAW 2902N010A03 передняя

Рессора BAW 2902N010A03 передняя.
- Чертеж 700805BA-2902010
- Номенклатурный номер SAP: 690003571
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 600 | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 19,3 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1084 | |||
| L1, мм | L1, mm | 542 | |||
| L2, мм | L2, mm | 542 | |||
| D1, мм | D1, mm | 30 | |||
| D2, мм | D2, mm | 30 | |||
| d1, мм | d1, mm | 28 | |||
| d2, мм | d2, mm | 28 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 37 | |||
| Но, мм | Но, mm | 95 ± 10 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 5 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 6,0 | 4,9 | 3,2 | 2,6 |
| Марка стали | Steel GOST | 60C2 | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей BAW с шасси 33463