Рессора BAW BP10442922021, BP10442922011 передняя

Рессора BAW BP10442922021, BP10442922011 передняя.
- Чертеж 701303BA-2902012
- Номенклатурный номер SAP: 690000256
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 1000 | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 25,5 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1120 | |||
| L1, мм | L1, mm | 560 | |||
| L2, мм | L2, mm | 560 | |||
| D1, мм | D1, mm | 33 | |||
| D2, мм | D2, mm | 33 | |||
| D3, мм | D3, mm | 25 | |||
| d1, мм | d1, mm | 26 | |||
| d2, мм | d2, mm | 26 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 71 | |||
| Но, мм | Но, mm | 109 ± 10 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 5 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 13 | 13 | 13 | 15 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 3,5 |
| Марка стали | Steel GOST | 60C2 | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей BAW с шасси 33462