Рессора MERCEDES 814-2902012 передняя
Рессора MERCEDES 814-2902012 передняя.
- Чертеж 814-2902012
- Номенклатурный номер SAP: 690003699
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 2450 | ||||
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 88,6 | ||||
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1720 | ||||
L1, мм | L1, mm | 800 | ||||
L2, мм | L2, mm | 920 | ||||
D1, мм | D1, mm | 43 | ||||
D2, мм | D2, mm | 43 | ||||
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 105 | ||||
Но, мм | Но, mm | 190 ± 10 | ||||
Количество листов | Number of leaves | 7 | ||||
Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ширина, мм | Width, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | Mass, kg | 20 | 17,9 | 16,4 | 13,2 | 8,5 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей MERCEDES-814