Рессора MERCEDES 814-2912012 задняя
Рессора MERCEDES 814-2912012 задняя.
- Чертеж 814-2912012
- Номенклатурный номер SAP: 690003628
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 2670 | ||||
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 85,5 | ||||
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1580 | ||||
L1, мм | L1, mm | 790 | ||||
L2, мм | L2, mm | 790 | ||||
D1, мм | D1, mm | 54 | ||||
D2, мм | D2, mm | 54 | ||||
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 105 | ||||
Но, мм | Но, mm | 140 ± 10 | ||||
Количество листов | Number of leaves | 7 | ||||
Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ширина, мм | Width, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | Mass, kg | 19,4 | 16,8 | 15,1 | 13,2 | 8,5 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей MERCEDES-814