Рессора КРАЗ 255Б-2902012-22 передняя
Рессора КРАЗ 255Б-2902012-22 передняя.
- Чертеж 255Б-2902012-22
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2560 | |
Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 89,4 | |
Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1488 | |
Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1400 | |
Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 700 | |
Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 140 | |
Количество листов | Strips quantity | 14 | |
Листы | Leafs | 1 | 2 |
Сечение, мм | Section, mm | 90*10 | 90*10 |
Длина, мм | Lenght, mm | 1468 | 1468 |
Масса, кг | Mass, kg | 10,72 | 10,32 |
Марка стали | Steel GOST | 60С2 |
Применяемость рессоры
КРАЗ-6510, 65101 | KRAZ-6510, 65101 | 2 |
КРАЗ-6444, 5444 | KRAZ-6444, 5444 | 2 |
КРА3-6341 | KRAZ-6341 | 2 |
КРАЗ-65055, 65053 | KRAZ-65055, 65053 | 2 |
КРА3-64431, 613064 | KRAZ-64431,613064 | 2 |