Рессора КРАЗ 525-2902012-Б1 задняя
.gif)
Рессора КРАЗ 525-2902012-Б1 задняя.
- Чертеж 525-2902012-Б1
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 7700 |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 155,6 |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1550 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1400 |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 700 |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 210 |
| Количество листов | Strips quantity | 15 |
| Листы | Leafs | 1, 2, 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 100*14 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1550 |
| Масса, кг | Mass, kg | 16,93 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
| КРАЗ-6510, 65101 | KRAZ-6510, 65101 | 2 |
| КРАЗ-6444, 64431 | KRAZ-6444, 64431 | 2 |
| КРАЗ-260 | KRAZ-260 | 2 |
| КРАЗ-6322, 6446 | KRAZ-6322, 6446 | 2 |