Рессора МАЗ 64221-2902012-03 передняя

Рессора МАЗ 64221-2902012-03 передняя.
- Чертеж 64221-2902012-03
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2766 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 117,9 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1910 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1700 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 850 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 162 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 16 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90x10 | 90x10 | 90x10 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1910 | 1870 | 1751 |
| Масса, кг | Mass, kg | 13,50 | 13,20 | 12,40 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | ||
Применяемость рессоры
| МАЗ-5551, 54341, 5434, | MAZ-5551, 54341, 5434, | 2 |
| 5337, 53371, 54331 | 5337, 53371, 54331 |