Рессора МАЗ 64221-2902012-05 передняя

Рессора МАЗ 64221-2902012-05 передняя.
- Чертеж 64221-2902012-05
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2766,4 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 116,5 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1892 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1700 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 850 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 168 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 14 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90x12 | 90x12 | 90x12 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1862 | 1842 | 1776 |
| Масса, кг | Mass, kg | 16,90 | 17,10 | 15,10 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | ||
Применяемость рессоры
| МАЗ-5561, 54341, 5434, 5337, 53371, 54331 | MAZ-5561, 54341, 5434, 5337, 53371, 54331 | 2 |