Рессора 830909-2912012 задняя

Рессора 830909-2912012 задняя малолистовая.
- Чертеж 830909-2912012
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 3434 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 44,8 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1380 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1250 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 625 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 78 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 3 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90*24/9 | 90*24/9 | 90*24/9 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1350 | 1360 | 1360 |
| Масса, кг | Mass, kg | 14,73 | 14,17 | 14,17 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | ||
Применяемость рессоры
Прицеп-шасси 830909 производства ПКФ «Дельта»