Рессора 9002-2912012 задняя

Рессора 9002-2912012 задняя малолистовая.
- Чертеж 9002-2912012
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2452,5 | |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 32,7 | |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1380 | |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1250 | |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 625 | |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 50 | |
| Количество листов | Strips quantity | 2 | |
| Листы | Leafs | 1 | 2 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90*23/11 | 90*23/9 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1350 | 1360 |
| Масса, кг | Mass, kg | 16,00 | 14,90 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | |
Применяемость рессоры
Прицеп 9002