Рессора 9907-00-2912012 задняя
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2940 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 64,5 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1360 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1160 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 580 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 96 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 8 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90*12 | 90*12 | 90*12 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1360 | 1360 | 1326 |
| Масса, кг | Mass, kg | 11,49 | 11,49 | 12,42 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | ||

Рессора 9907-00-2912012 задняя.
- Чертеж 9907-00-2912012
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Применяемость рессоры
Полуприцеп ЧМЗАП-9907