Рессора 9911-00-2912012-30 задняя

Рессора 9911-00-2912012-30 задняя малолистовая.
- Чертеж 9911-00-2912012-30
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 4900 |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 49,0 |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1100 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 910 |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 455 |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 108,5 |
| Количество листов | Strips quantity | 6 |
| Листы | Leafs | 1 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90/60*16,9/7,3 ТПП |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1100 |
| Масса, кг | Mass, kg | 7,57 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
| Полуприцеп 9911-041, 99065-031, 99065-046, | Semi trailer 9911-041, 99065-031, 99065-046, | 6 |
| Полуприцеп 93853-029 | Semi trailer 93853-029 | 4 |