Рессора УАЗ 31512-2912012 задняя

Рессора УАЗ 31512-2912012 задняя малолистовая.
- Чертеж 31512-2912012
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 504,7 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 16,5 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1415 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1350 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 650 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 37,2 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 3 | ||
| Внутренний диаметр втулки ушка, мм | Inner bush eye diameter, mm | 42 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 60/36*11,4/6,4 ТТП | ||
| Длина, мм | Lenght, mm | 1350 | 1370 | 1395 |
| Масса, кг | Mass, kg | 5,65 | 5,35 | 4,91 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | ||
Применяемость рессоры
| Грузопассажирский УА3-31512-10, 31514-10, 315-19-10, 3160 | Freight-passenger UAZ-31512-10, 31514-10, 315-19-10, 3160 | 2 |