Рессора УРАЛ 43206-2913012 дополнительная

Рессора УРАЛ 43206-2913012 дополнительная.
- Чертеж 43206-2913012
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 1275 | |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 33,3 | |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1220 | |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1100 | |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 550 | |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 60 | |
| Количество листов | Strips quantity | 6 | |
| Листы | Leafs | 1 | 2 |
| Сечение, мм | Section, mm | 90x10 | 90x10 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1220 | 1015 |
| Масса, кг | Mass, kg | 8,59 | 7,15 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2А | |
Применяемость рессоры
| Бортовой УРАЛ-43206, 432066 | Lorry URAL-43206, 432066 | 2 |
| Бортовой УРАЛ-432067 | Lorry URAL-432067 | 2 |
| Шасси УРАЛ-43206, 432066 | Chassis URAL-43206, 432066 | 2 |
| Шасси УРАЛ-432067 | Chassis URAL-432067 | 2 |