Рессора ЗИЛ 130-2913007-02 задняя дополнительная

Рессора ЗИЛ 130-2913007-02 задняя дополнительная.
- Чертеж 130-2913007-02 доп
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 540 | |
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 29,0 | |
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1150 | |
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1050 | |
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 525 | |
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 72 | |
| Количество листов | Strips quantity | 9 | |
| Листы | Leafs | 1 | 2 |
| Сечение, мм | Section, mm | 75*8 | 75*8 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1150 | 1060 |
| Масса, кг | Mass, kg | 5,40 | 4,98 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | |
Применяемость рессоры
| Шасси ЗИЛ-495810 | Chassis ZIL-495810 | 2 |
| Седельный тягач ЗИЛ-441510 | Prime mover ZIL-441510 | 2 |
| Бортовой ЗИЛ-431410, 431510, 431917 | Lorry ZiL-431410, 431510, 431917 | 2 |
| Самосвал ЗИЛ ММЗ-555, ММЗ-4502 | Dumper ZIL MMZ-555, MMZ-4502 | 2 |