Рессора ЗИЛ 130Д- 2912007-23 задняя

Рессора ЗИЛ 130Д- 2912007-23 задняя.
- Чертеж 130Д- 2912007-23
- ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии.
Технические данные рессоры
| Контрольная нагрузка Pk, даН | Load Pk, daN | 2158,2 | ||
| Масса рессоры в сборе, кг | Spring mass, kg | 81,8 | ||
| Полная длина рессоры L, мм | Full spring length L, mm | 1601 | ||
| Расчетная длина рессоры L', мм | Calculated spring length L', mm | 1410 | ||
| Расчетная длина переднего конца l', мм | Length of spring front end l', mm | 715 | ||
| Высота пакета Н, мм | Packet hight H, mm | 150,5 | ||
| Количество листов | Strips quantity | 16 | ||
| Внутренний диаметр втулки ушка, мм | Inner bush eye diameter, mm | 40 | ||
| Листы | Leafs | 1 | 2 | 3 |
| Сечение, мм | Section, mm | 75*8 | 75*9,5 | 75*9,5 |
| Длина, мм | Lenght, mm | 1601 | 1515 | 1345 |
| Масса, кг | Mass, kg | 7,53 | 8,60 | 7,60 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | ||
Применяемость рессоры
| Шасси ЗИЛ-495810 | Chassis ZIL-495810 | 2 |
| Седельный тягач ЗИЛ-441510 | Prime mover ZIL-441510 | 2 |
| Бортовой ЗИЛ-431410, 431510, 431917 | Lorry ZiL-431410, 431510, 431917 | 2 |
| Самосвал ЗИЛ ММЗ-555, ММЗ-4502 | Dumper ZIL MMZ-555, MMZ-4502 | 2 |